TecnoSuper.net

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più

Moto3, Ayumu Sasaki ha corso nelle FP3 a Phillip Island, tre italiani nella Q2

Moto3, Ayumu Sasaki ha corso nelle FP3 a Phillip Island, tre italiani nella Q2

Ayumu Sasaki è arrivato primo nella terza sessione delle prove libere del Gran Premio d’Australia a Phillip Island Per tutte le novità nella categoria Moto3. Il giapponese, quarto nelle FP1 e secondo nelle FP2, questa volta è dietro a tutti i concorrenti con l’impressionante tempo di 1’36.403.

Subito Dietro il giapponese c’è Deniz Oncu Intermittente da 134 milioni al secondo di potenza mondiale. L’eredità di KTM è rimasta fedele ai tempi non definitivi dei test, il che si è tradotto in una buona storia. Terzo, Joel Kelso ha sorpreso con un 1’36.566 e un quarto di Augusto Fernandes.

Non brillante come prova della leader della Coppa del Mondo, Jaume Masia: Chiude al 10° posto il team Leopard Racing, interrotto nella sua 10° serie consecutiva da Sasaki, in gara direttamente nella classe Piloti. La grande esclusione del secondo quarto riguarda Daniel Holgado che ha chiuso il set al 18° posto.

Tre italiani che guardano soprattutto al presente: Stefano Nepa La sua posizione al numero 14 e a Mizu da Sasaki è stata confermata, Riccardo Rossi 12 essimo a set decision e mezzo dal leader e Matteo Bertil 13 È quasi nuovo dal test.

CLASSICA FP3 MOTO3 GP AUSTRALIA 2023

1 71 Ayumu Sasaki JPN LIQUI MOLY HUSQVARNA SLIM GP HUSQVARNA 1’36.403 8 13 246.2
2 53 Deniz ÖNCÜ TOUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.537 11 13 0.134 0.134 246.2
3 66 Joel Kelso AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’36.566 10 11 0.163 0.029 247.9
4 31 Adrian Fernandez Spa Leopard Racing Honda 1’36.786 15 15 0.383 0.220 249.1
5 44 David Muñoz Spa BOE Motorsports KTM 1’36.816 9 11 0.413 0.030 249.1
6 27 Kaito Toba Giappone SIC58 Squadra Corse Honda 1’36.935 13 13 0.532 0.119 247.9
7 95 Collin Way Down Liqui Moly Husqvarna Slim GP Husqvarna 1’36.977 11 13 0.574 0.042 243.5
8 80 David Alonso Cole Gaviota Gasgas Aspar Team Gasgas 1’37.071 12 14 0.668 0.094 250.2
9 5 Jaume Masia Spa Leopard Racing Honda 1’37.081 13 13 0.678 0.010 248.5
10 54 Riccardo Rossi ITA SIC58 Squadra Corse Honda 1’37.163 11 12 0.760 0.082 248.5
11 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’37.174 11 13 0.771 0.011 246.2
12 10 Caschi Diogo MOREIRA BRA MT – MSI KTM 1’37.183 8 11 0.780 0.009 244.0
13 18 Mathieu Bertil ETA Revacold Snipers Team Honda 1’37.286 12 13 0.883 0.103 249.1
14 21 Vicente Perez Spa BOE Motorsports KTM 1’37.383 10 11 0.980 0.097 248.5
15 72 Taiyo Furusato Giappone Honda Team Asia Honda 1’37.552 5 11 1.149 0.169 244.0
16 64 Mario Agi Inna Honda Team Asia Honda 1’37.674 11 12 1.271 0.122 245.1
17 70 Joshua Whatley GBR VisionTrack Racing Team Honda 1’37.703 9 11 1.300 0.029 245.1
18 38 David Salvador Spa CIP Green Power KTM 1’37.713 12 12 1.310 0.010 247.3
19 6 Ryusei Yamanaka Giappone Gaviota Gasgas Aspar Gasgas Team 1’37.738 12 12 1.335 0.025 246.8
20 7 Filippo Farioli ETA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’37.902 6 12 1.499 0.164 244.6
21 9 Nicola Fabio Carraro ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’37.922 5 11 1.519 0.020 247.3
22 20 Lorenzo Villone del CIP Green Power KTM 1’38.105 10 11 1.702 0.183 247.9
23 63 Sharifuddin Azman Mal MT Caschi – MSI KTM 1’38.106 6 11 1.703 0.001 244.6
24 96 Daniel Holgado Spa Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’38.146 5 11 1.743 0.040 247.3
25 99 Jose Antonio Rueda Spa Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.454 10 12 2.051 0.308 246.2
26 43
27 48 Ivan Urtola Spa Angeluss MTA Team KTM 1’39.661 5 11 3.258 0.795 244.6

READ  Strada. Lewis vuole interrompere la lunga serie di sconfitte

CLASSIFICA COMBINATA MOTO3 GP AUSTRALIA 2023

1 71 A. Sasaki JPN LIQUI MOLY HUSQVARNA SLIM GP HUSQVARNA 1’37.903 14 1’37.115 11 1’36.403 8
2 53 Tour D.ÖNCÜ Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.613 14 0.134 0.134 1’37.146 14 1’36.537 11
3 66 J.KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’38.264 15 0.163 0.029 1’37.423 16 1’36.566 10
4 31 A.Fernandez Spa Leopard Racing Honda 1’38.119 19 0.383 0.220 1’38.406 17 1’36.786 15
5 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’37.638 9 0.388 0.005 1’36.791 13 1’36.816 9
6 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’38.690 13 0.461 0.073 1’36.864 14 1’37.174 11
7 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse Honda 1’40.298 10 0.532 0.071 1’37.926 13 1’36.935 13
8 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Contatto GP HUSQVARNA 1’38.684 17 0.574 0.042 1’37.765 16 1’36.977 11
9 80 D. Alonso Cole Gaviota Gasgas Aspar Team Gasgas 1’40.361 15 0.668 0.094 1’37.916 17 1’37.071 12
10 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’38.152 18 0.678 0.010 1’37.337 11 1’37.081 13
11 10 CASCHI D.MOREIRA BRA MT – MSI KTM 1’38.150 15 0.708 0.030 1’37.111 11 1’37.183 8
12 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 1’38.034 17 0.760 0.052 1’38.374 17 1’37.163 11
13 18 M. Bertil Ita Revacold Snipers Team Honda 1’42.632 3 0.883 0.123 1’38.413 17 1’37.286 12
14 21 V.PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1’38.807 14 0.980 0.097 1’37.992 5 1’37.383 10
15 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’38.969 14 1.008 0.028 1’37.411 11 1’39.661 5
16 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’40.648 15 1.149 0.141 1’38.029 14 1’37.552 5
17 70 J.WHATLEY TEAM GBR VisionTrack Racing HONDA 1’39.315 17 1.151 0.002 1’37.554 14 1’37.703 9
18 96 di Holgado Spa Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’38.475 12 1.220 0.069 1’37.623 15 1’38.146 5
19 64 M.AJI INA Honda Team Asia Honda 1’39.265 13 1.271 0.051 1’38.485 15 1’37.674 11
20 38 D.SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1’39.314 15 1.310 0.039 1’37.864 14 1’37.713 12
21 6 R.YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’38.447 17 1.335 0.025 1’38.210 10 1’37.738 12
22 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.727 15 1.499 0.164 1’38.064 13 1’37.902 6
23 9 N.CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’39.116 14 1.519 0.020 1’38.369 6 1’37.922 5
24 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.574 17 1.602 0.083 1’38.005 15 1’38.454 10
25 20 L.FELLON DEL CIP Green Power KTM 1’39.549 17 1.702 0.100 1’38.695 5 1’38.105 10
26 63 Caschi S.AZMAN MAL MT – MSI KTM 1’39.529 16 1.703 0.001 1’39.243 10 1’38.106 6
27 43
19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team Honda 1’46.460 2 6.084 3.621

READ  Il vincitore svedese voleva - ha ricevuto 107 milioni

Foto: Valerio Origo