TecnoSuper.net

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più

Biathlon, lista di partenza della gara sprint Lenzerheide 2023: Orari, programma, TV, trasmissione in diretta, italiano a Jara

Biathlon, lista di partenza della gara sprint Lenzerheide 2023: Orari, programma, TV, trasmissione in diretta, italiano a Jara

Domani, Venerdì 15 dicembreprosegirà a Lenzerheide in SvizzeraNO Il terzo trofeo della Coppa del Mondo di Biathlon 2023-2024: l’unica gara della giornata sarà la 10 km Sprint Machel Daily Raw 14.15Chi Fedra al trad 98 Atletica leggera.

A’Italia Verrà rappresentato 5 Azzurri: In Jara nel Primo Gruppo Si Sarano Lucas Hofer (19) e Tommaso Giacomel (23)Quindi premere A Didier Bionaz (50)Da una terza parte Elia Zinni (70) E un quarto scatterà Patrick Braunhofer (88).

NO Tv dal vivo Coinvolto 10 km di corsa Il frutto sarà su Eurosport 1 HD, già che ci sei Trasmissione in diretta Non finisce mai su EUROSPORT.IT, Discovery+ ed Eurovision Sports Live diretta live testuale Sarà disponibile su OA Sport.

Biathlon, Lisa Fitozzi, terza nella gara di Lenzerheide! Vince Bryce Boucher davanti a Tandrevold

Calendario Cuba del Mundo Biathlon

Venerdì 15 dicembre 2023

Raw 14.15 10 km Sprint maschile Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

BIATHLON COPPA DEL MONDO: DOVE VEDERLA in diretta TV

Tv dal vivo: Eurosport 1HD.

Trasmissione in diretta: eurosport.it, Discovery+ e Eurovision Sports Live.

Prova dal vivo per Dirita: Sport di agricoltura biologica.

PARTENZE COPPA DEL MONDO BIATHLON

1 Rivista Pavel MDA 1988 14:15:30 1
2 NYKVIST Emil Sweid 1997 14:16:00
3 Rastorgojevs Andris Lat 1988 14:16:30
4 Mokala Johnny Finn 2000 14:17:00
5 Stallers Sebastian Sui 1998 14:17:30
6 Brandt Oscar Svezia 1995 14:18:00
7 Christiansen Vettel Sjastad Nord 1992 14:18:30
8 Coltia George Rowe 2000 14:19:00
9 Ligrid Sturla Holm Norr 1997 14:19:30
10 Corno Philip Geer 1994 14:20:00
11 Strömsheim Endre Noor 1997 14:20:30
12Jake BrownStati Uniti 1992 14:21:00
13 manovre Philip Geer 1993 14:21:30
14 Prima Artem UKR 1987 14:22:00
15 Vac Yakov Lento 1987 14:22:30
16 Stvrtiki Jacob Repubblica Ceca 1998 14:23:00
17 Philon Maillet Quentin del 1992 14:23:30
18 Komatz David Ott 1991 14:24:00
19 Hoover Lucas ETA 1989 14:24:30
20 Gao Christian Can 1993 14:25:00
21 Jacqueline Emilian del 1995 14:25:30
22 Mukhin Alexander Kaz 1998 14:26:00
23b Giacomel TommasoITA 2000 14:26:30
24 Burkhalter Josh Sway 1996 14:27:00
25 Claude Fabian del 1994 14:27:30 2
26 Marcek Jonas Repubblica Ceca 2001 14:28:00
27 Infinius Auto Vin 2000 14:28:30
$ 28 dati da Benedict 1990 14:29:00
29 Bidrushny Dmytro UKR 1991 14:29:30
30 Claude Florent Bell 1991 14:30:00
31 Botha George Rowe 1993 14:30:30
32 KRCMAR Michal Repubblica Ceca 1991 14:31:00
33 Sean Doherty USA 1995 14:31:30
34 Poncelloma Martin Svezia 1995 14:32:00
35 Iliff Vladimir Paul 1987 14:32:30
36 Strehlow Justus Gear 1996 14:33:00
37 Badacs Conrad Paul 2003 14:33:30
38 Vidmar Anton Lento 2000 14:34:00
39 Duchenko Anton UKR 1996 14:34:30
40 Pero Eric del 2001 14:35:00
41 Lapshin Timofey Kor 1988 14:35:30
42 Makarov Maxim MDA 1995 14:36:00
Tarji Noor, 43 anni, Banca d’Inghilterra, 1988 14:36:30
44 Eder Simon Ott 1983 14:37:00
45 Danos Dagan Sui 1996 14:37:30
46 Leitner Felix Ott 1996 14:38:00
47 Nilin Jesper Svezia 1992 14:38:30
48 Diehl-Skivedahl Johannes Nohr 1997 14:39:00
49 Runals Adam Kahn 1998 14:39:30
50 BioNaz Didier ETA 2000 14:40:00
51 Hartwig Niklas Swei 2000 14:40:30
52 Deusinov Asset Gas 1997 14:41:00
53 Banca d’Inghilterra Johannes Thingnes Knorr 1993 14:41:30
54 Birkentals Reindeer Lat 2001 14:42:00
55 Kuhn Johannes Germania 1991 14:42:30
56 Wrinkle Rideau Est 1990 14:43:00 3
57 Antonin Gijonat del 1991 14:43:30
58 Patrijoux Alexander Lat 1993 14:44:00
59 Wright CampbellUSA 2002 14:44:30
60 Kaukinas Thomas LTU 1990 14:45:00
61 Fenello Jeremy Soy 1992 14:45:30
62 Nidza Kubienik Andre Paul 1991 14:46:00
63 Blanco Levro Lento 2001 14:46:30
64 USOV Mihail MDA 1996 14:47:00
65 Tishchenko Artem UKR 1993 14:47:30
66 Shamaev Dmitry Rowe 1995 14:48:00
67 Karlik Mikulas Repubblica Ceca 1999 14:48:30
68 Sklenarik Thomas SVK 1999 14:49:00
69 Choi Dojin Core 1995 14:49:30
70 Zeni Elia ITA 2001 14:50:00
71 Dombrowski Carroll LTU 1991 14:50:30
72 Stefansson Multi Svezia 2000 14:51:00
73 Simmer Christo EDT 1999 14:51:30
74 Ranta Jaco Finn 1997 14:52:00
75 Angelis Apostolos In esecuzione 1993 14:52:30
76 Zobel David Geer 1996 14:53:00
77 Sinapov Anton Paul 1993 14:53:30
78 Junca Jean-Paul 2002 14:54:00
79 Kyriev Vladislav Kaz 2000 14:54:30
80 Jacob Patrick Ott 1996 14:55:00
81 Tachizaki Mikito Giappone 1988 14:55:30
82 Jakila Tomasz Paul 1996 14:56:00 4
83 Samuelsson Sebastian Swed 1997 14:56:30
84 Cesnik Damian SVK 2001 14:57:00
85 Flor Raoul Roux 1997 14:57:30
86 Vaclavik Adam Repubblica Ceca 1994 14:58:00
87 Fomin Maxim LTU 2000 14:58:30
88 Braunhofer Patrick Etta 1998 14:59:00
89 Moston Johnny Finn 1994 14:59:30
90 Claude Emilian del 1999 15:00:00
91 Vasiliev Konstantin Paul 2003 15:00:30
92 Bonacci Vincent USA 2000 15:01:00
93 Olaid Martin Est 1999 15:01:30
94 Tsourikas Nikolaos JRE 1999 15:02:00
95 Unterweger Dominique Ott 1999 15:02:30
96 Stallers Jeon Soi 1999 15:03:00
97 Makin Jukubas LTU 2000 15:03:30
98 Lesyuk Taras UKR 1996 15:04:00

READ  Calvert ha dato all'Everton un nuovo contratto PL

Foto: La Presse