Servizi Aleph. L'ufficiale medico capo, Hannah de la Croix, ha ricevuto il servizio clinico senior nella chiamata finale e ad altri 16 medici è stato assegnato lo status di ALF a livello di dottorato.
I posti dovrebbero essere coperti a partire dal 1° gennaio 2025, ma per quelli a livello di Dottorato di ricerca è prevista anche la possibilità di iniziare l'incarico dal 1° luglio 2024. Di seguito l'elenco delle persone che hanno ottenuto un posto presso l'ALF e il titolo del progetto di ricerca. La decisione sulla posizione dell'ALF per i medici affetti da MD è stata rinviata a causa dell'elevata pressione della ricerca. La notifica è prevista per la fine di maggio/giugno.
Registro di ricerca sull'ernia inguinale
Hanna de la Croix, professoressa associata presso l'Accademia Sahlgrenska e primario e chirurgo presso l'Ospedale universitario Sahlgrenska, ha ottenuto una posizione di ricerca clinica senior presso l'ALF. La posizione include tempo di ricerca finanziato dall'ALF al 50% a tempo pieno per due anni con la possibilità di una proroga di due anni. Hannah De La Croix ricerca registri nazionali e internazionali sul rischio di recidiva del dolore cronico dopo intervento di ernia inguinale.
Il servizio dell'ALF è rivolto ai medici autorizzati a livello di dottorato
Cecilia Granthon | Risultati dopo l'intervento chirurgico per l'epilessia: mortalità, uso di farmaci ed esperienze dei pazienti con la terapia di mantenimento |
Lisa Lundberg | Studi epidemiologici sui vaccini COVID-19: accettabilità, efficacia e sicurezza. |
Eva Michele | Lo studio di intervento sulla miopatia congenita COMPIS |
Michael Ioannou | Rapido sollievo dalla depressione clinica |
Tobias Dahlgren | Trattamento laser del glaucoma. Cercare di raggiungere una gestione ottimale del glaucoma. |
Daniele Hanson | Il ruolo dei disturbi del sonno nei pazienti con malattia polmonare ostruttiva cronica: implicazioni diagnostiche, meccanicistiche e terapeutiche |
Tobias Terberg | Virus della varicella zoster nel sistema nervoso centrale |
Josephine Beck-Fris | Covid-19 nel Västra Götaland con particolare attenzione alle malattie cardiache e alle malattie gravi |
Alessandro Muro | Attività fisica, biomarcatori ematici e aspetti funzionali in relazione all'ictus e ai disturbi d'ansia |
Martin Larson | Somministrazione di tensioattivo attraverso la maschera laringea a neonati pretermine con sindrome da distress respiratorio – valutazione dell'efficacia e della sicurezza di una nuova tecnica in Svezia e Vietnam |
Isaac Michaelson | Marcatori quantitativi e qualitativi per analizzare i risultati dopo la neurochirurgia |
Niklas Andreen | Sull’impatto delle infezioni virali respiratorie sull’esito della malattia polmonare ostruttiva cronica (BPCO). |
Joanna McQueen | Biomarcatori degli effetti dei glucocorticoidi |
Maria Olnes | Follow-up clinico della celiachia infantile e fattori di rischio per la malattia celiaca |
Yvonne Carlson | Da studente a medico: sull'apprendimento in clinica |
Hanna Turel | Sviluppo di nuovi biomarcatori per lesioni cerebrali durante l'asfissia alla nascita |
Autore: Ufficio Alif