domenica, Novembre 24, 2024

Ultimi articoli

Articoli correlati

Orario, TV, Programma, Streaming, Pettorali Degli Italiani

Domani, Venerdì 22 dicembreSe ti sei opposta l’ultima volta prima del parto Coppa del Mondo di Scienze Alpine 2023-2024: UN Madonna di Campiglio Terra C Se c’è uno zigzag specialecon Prima Manch Ali 17:45, Ingannare Città Azuri EscritiQuindi accendi tutto 20.45con i primi 30 invertiti.

Sarano Città Gli Azzurri Al Cancelletto di Partenza della prima corsa, ovvero Tommaso Sala con l’11, Alex Wenazer colonna 14, Stefano Grosso colonna 26, Tobias Kastlunger colonna 29, Giuliano Razzoli Colonna 31, Simone Morberger Colonna 53 e Corrado Barbera Colonna 54.

Nilo Slalom muscolare di Madonna di Campiglio Scivolare Atleta Il Cancelletto di Partenza della prima manche sarà 69 da 22 pesosIngannare Gruppo italiano. Il giardino entra attraverso la tramissetta Tv dal vivo su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre se fluire Garantito da Rai Play, eurosport.it e discovery+.

Fantascienza sulle Alpi, nello Slalom Invitational Italiano a Madonna di Campiglio: Azzurri Collection alla Gara Sola 3Tre

Calendario scientifico albino

Venerdì 22 dicembre

Ore 17.45: Il primo slalom di Madonna di Campiglio – diretta su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Oppure 20.45: Seconda manche Slalom Maschile Madonna di Campiglio – Diretta TV su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

SCI ALPINO: DOVE VEDERLO in diretta TV

Tv dal vivo: Rai Sport HD e Eurosport 1 HD

Trasmissione in diretta: RayPlay, eurosport.it e discovery+

Prova dal vivo per Dirita: Sport di agricoltura biologica

Bitorio di partenza

1 512182 Millard Loic 1996 Sui Rossignol
2 511902 Zenhausern Ramon 1992 Sui Rossignol
3 422304 Christopherson Henrik 1994 Noor van der Race
4 6190403 Noel Clement 1997 di Dynastar
5 54063 Manuale Limatrice 1992 AUT Atomica
6 511996 Yule Daniel 1993 Sui Fisher
7 202451 Strasser Linus 1992 Ger Rossignol
8 54320 SCHWARZ MARCO 1995 AUT ATOMIC
9 422732 McGrath Atley 2000 nessun presidente
10 422766 Sten Olsen Alexander 2001 Nor Rossignol
11 6291574 Sala Tommaso 1995 ITA Dynastar
12 54444 Gestrin Fabio 1997 Atomica AUT
13 220689 Canottaggio Dave 1986 JBR Fisher
14 6293171 Finatzer Alex 1999 ETA Atomica
15 422507 Hogan Tymon 1996 Nor van der Rising
16 92720 Popov Albert 1997 Paolo Testa
17 511899 Rochat Mark 1992 Sui Nordica
18 502015 Jacobsen Christopher 1994 Swiss Fisher
19 6531063 Guinness A. 1994 JRE Fisher
20 54348 Bertil Adrian 1996 Haut Voelkel
21 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 Nord Voelkel
22 54170 Michael morì nel 1993 Fuori Blizzard
23 202520 Holzmann Sebastian 1993 Germania Voelkel
24 380335 Zubcic Philip 1993 Atomico CRO
25 380377 Compagno Samuel 1999 CRO Rossignol
26 293797 Gross Stefano 1986 Etta Voelkel
27 511983 Ernie Lucca 1993 Sui Fisher
28 103729 legge Eric 1991 Potenziale atomico
29 6293252 Castellonger Tobias 1999 Presidente ITA
30 6531936 Winters Lock 1997 USA Rossignol
31 293098 Razzoli Giuliano 1984 Etta Fisher
32 221223 Maggiore Bailey 1996 JBR Fisher
33 54093 STROLZ JOHANNES 1992 AUT TESTA
34 491853 Del Campo Juan 1994 ESP atomico
35 491879 Salarich Joachim 1994 Esp Rossignol
36 380361 Rhodes Eastock 1996 CRO Voelkl
37 6532163 Seymour Jet 1998 USA Fisher
38 60253 Marchant Armand 1997 Testa a campana
39 202615 Tremmel Anton 1994 Germania Nordica
40 512138 Simonet Sandro 1995 Sui Rossignol
41 512203 NEF Tanguy 1996 Livello atomico
42 6532592 Richie Benjamin 2000 USA Dynastar
43 60261 Miss Sam 1998 Bill Voelkel
44 6190543 Rasat Baku 1998 di Salomon
45 6190558 AMIEZ Stephen 1998 di Rossignol
46 221236 Taylor Lowry 1996 GBR Testa
47 511908 Schmidger Reto 1992 Sui Nordica
48 104697 Wallace Liam 1999 Can Rossignol
49 561322 Hadalin Stefan 1995 Voelkel lento
50 54252 Rasner Dominic 1994 Ott Fisher
51 561378 Corone Maroft 1998 SLO Testa
52 54447 Roland Simon 1997 AUT Voelkl
53 6291430 Morberger Simon 1995 Etta Fisher
54 6294327 Barbera Corrado 2002 Etta Fisher
55 6532116 Jimmy Boot 1998 USA Nordica
56 502617 AX SWARTZ FABIAN 2004 SWE VAN DER RACING
57 180889 Bohjolainen Jesper 2001 Finn Head
58 6190909 Descrive Hugo 2000 di Dynastar
59 104577 Alkire Justin 1998 Can Rossignol
60 422893 Brayken Tudor 2004 né la prole
61 6300464 Koyama Yohei 1998 JPN Testa
62 202908 Himmelsbach Fabian 1999 Germania Nordica
63 240148 Szulus Barnabas 1998 ISR Kestel
64 430633 Jasicek, Michel 1994, Paul Voelkel
65 492197 Garay Angero 1998 Esp Rossignol
66 6301077 Aihara Shiro 2001 Atomico JPN
67 20378 Steve Axel 1994 e Fisher
68 193967 MUFFAT JEANS Victor 1989 di Salomon
69 30388 Berner de Miguel Thomas 1997 ARG

READ  Dopo le Olimpiadi: Sjostrom punta a stabilire subito un nuovo record mondiale

Foto: La Presse